- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-09-30 | 开业 |
| 工商注册号 | 610140100062894 | 组织机构代码 | MA6TW54E-2 | |
| 统一信用代码 | 91611105MA6TW54E2D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91611105MA6TW54E2D | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-09-30至无固定期限 | 核准日期 | 8484-47-94 | |
| 登记机关 | 陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局(西安片区) | 英文名称 | Xi'an Tengruida Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市沣东新城蔺高工业园水厂东路28号厂房 | |||
| 经营范围 |
机械设备的制造及销售;机电产品的制造、加工、销售、安装、维修;机械零部件、模具的加工;电子产品的开发、销售及维护;金属焊接。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
|
|||